2025년도 수입예산 4,526,000,000원
2025년도 지출예산 4,526,000,000원
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 76 | 2026년도 예산 (2025년도 결산회계 2024.12.01~2025.11.30) | 이혜영 | 2025-12-06 |
| 75 | 2025년도 결산 세무사 회계감사 보고 | 이혜영 | 2025-12-06 |
| 74 | 2025년도 결산 3/3분기 (2024.12.01~2025.11.30) 재정보고 | 이혜영 | 2025-12-06 |
| 73 | 2025년도 2/3분기 재정 감사보고 (2024.12.1일~2025.07.27) | 허병순 | 2025-08-01 |
| 72 | 2025년도 2/3분기(2024.12.1일~2025.07.27)회계 재정보고 | 허병순 | 2025-08-01 |
| 71 | 2025년도 1/3분기 재정 감사보고 (2024.12.1일~2025.03.30) | 허병순 | 2025-04-04 |
| 70 | 2025년도 1/3분기(2024.12.1일~2025.03.30)회계 재정보고 | 허병순 | 2025-04-04 |
| 69 | 2025년도 예산 (2024년도 결산회계 2023.12.01~2024.11.24) | 허병순 | 2024-11-30 |
| 68 | 2024년도 결산 세무사 회계감사 보고 | 허병순 | 2024-11-30 |
| 67 | 2024년도 결산 3/3분기 (2023.12.1~2024.11.24) 재정보고 | 허병순 | 2024-11-29 |
| 66 | 2024년도 2/3분기(2023.12.1일~2024.07.28) 재정보고 | 허병순 | 2024-07-31 |
| 65 | 2024년도 2/3분기(2023.12.1일~2024.07.28) 재정 감사보고 | 허병순 | 2024-07-31 |
| 64 | 2024년도 1/3분기(2023.12.1일~2024.03.31) 재정보고 | 허병순 | 2024-04-04 |
| 63 | 2024년도 1/3분기(2023.12.1일~2024.03.31)재정 감사보고 | 허병순 | 2024-04-04 |
| 62 | 2024년도 예산 (2023년도 결산회계 2023.12.01~2024.11.26) | 관리자 | 2023-12-02 |
댓글